當前位置:

一些有關智能信息處理方面高水平的期刊和會議信息


Conferences
  Artificial Intelligence
Forthcoming Event
 
Conference of the American Association for Artificial Intelligence
()
 
International Joint Conference on Artificial Intelligence
()
       
  Natural Computation
 
CEC
IEEE Congress on Evolutionary Computation
 
EMO
International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization
()
 
Genetic and Evolutionary Computation Conference
()
 
ICARIS
International Conference on Artificial Immune Systems
()
 
Parallel Problem Solving from Nature
()
       
  Machine Learning and Data Mining
 
ICDM
IEEE International Conference on Data Mining
()
 
ICML
International Conference on Machine Learning
 
ICPR
International Conference on Pattern Recognition
()
 
Advances in Neural Information Processing Systems
()
 
PAKDD
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
()
 
SIGKDD
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
       
  Computer Vision and Pattern Recognition  
 
CVPR
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
()
 
ECCV
European Conference on Computer Vision
()
 
ICCV
International Conference on Computer Vision
()
 
 
 

       
  Title IF2006 IF2005 IF2004 IF2003
  4.130 7.400 10.037 7.500
  1.409 2.045 1.917 2.800
  2.271 2.638 3.570 2.448
  1.769 1.857 2.150 3.167
  4.894 6.019 5.742 6.701
  1.800 2.676 1.657 1.515
  2.295 2.105 2.800 2.714
  1.325 1.568 3.206 2.395
  2.413 2.560 2.860 3.725
  2.302 1.857 1.815 1.398
  3.770 3.257 3.688 2.713
  1.803 1.701 1.373 1.690
  1.752 1.627 1.467 1.867
  2.715 2.428 2.011 2.642
  4.306 3.810 4.352 3.823
  2.620 2.205 2.178 1.666
  6.085 3.657 2.914 2.041
  1.795 2.247 2.045 1.615
  2.255 4.027 5.952 4.317
  2.654 3.108 3.258 3.050
  3.256 3.149 3.212 4.442
  2.229 2.591 2.364 2.747
  5.559 5.288 4.869 6.192
  7.072 7.489 7.218 7.035
  Physical Review E 2.438 2.418 2.352 2.202
  9.643 10.231 10.452 10.272
 

 
 
 
 
   

 

資料來源:公茂果副教授 網站 http://www.bjpacx.com/iiip/mggong/JCAI.htm